型号 | BL-DSF55ES | BL-DSF55EHS | |
液 晶 面 板 |
类型 | 55"DID LED Panel | |
物理分辨率 | 1920×1080 | ||
像素间距 | 0.63mm×0.63mm | ||
亮度 | 450cd/m² | 700cd/m² | |
对比度 | 3500:1 | ||
响应时间 | 8ms | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
视角 | 178°(L/R)178°(U/P) | ||
图 像 |
屏幕比例 | 16:9 | |
画质补偿技术 | LTI、CTI、DCI、DCR | ||
运动补偿技术 | 运动估算、运动补偿 | ||
滤波器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | ||
视频制式 | PAL、NTSC | ||
信 号 接 口 |
视频信号 CVBS(BNC) IN | ×1 | |
视频信号 CVBS(BNC) OUT | ×1 | ||
电脑信号 VGA IN | ×1 | ||
高清信号 HDMI IN | ×1 | ||
数字信号 DVI IN | ×1 | ||
数字信号 DVI OUT | ×1 | ||
高清视频 HD-SDI(选配) | ×1 | ||
音频信号 AUDIO IN | ×1 | ||
通讯接口 RJ45(RS232) IN | ×1 | ||
通讯接口 RJ45(RS232) OUT | ×1 | ||
内置拼 接控制 器 | 电脑集中控制接口 | RJ45 | |
功能 | 整屏拼接显示,单屏独立显示,局部拼接显示,环通显示(复制),画面静止,边框 消隐 | ||
结构规 格 |
边框尺寸 | 上/左:3.7mm; 下/右:1.8mm | |
外型尺寸(宽×高×深) | 1215.3mm*686.1mm*89.0mm | ||
显示区域尺寸(宽×高) | 1209.8mm*680.6mm | ||
安装孔位 | 600.0mm*400.0mm | ||
安装方式(可选) | 机柜、支架 | ||
外壳材质 | 全金属外壳 | ||
整机毛重(含包装) | 44kg | ||
整机净重 | 34Kg | ||
其他 |
操作方式 | 电脑集中控制 | |
总线控制 | I²C | ||
存储温度 | -20℃-65℃ | ||
工作温度 | 0℃-55℃ | ||
工作湿度 | 10%-90% | ||
平均无故障时间(MTBF) | 60000小时 | ||
宽电压设计 | 100V-240V AC60/50Hz | ||
功耗 | ≤175W | ≤250W |