

| 产品型号 | BL-DSA55E1 | BL-DSA55E2 | |||
| 显示参数 | 面板尺寸 | 55寸 | |||
| 最大分辨率 | 1920×1080 | ||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||||
| 点距 | 0.63mm×0.63mm | ||||
| 可视角 | 水平178°,垂直178º | ||||
| 可视面积 | 1209.6mm×680.4mm | ||||
| 最大亮度 | 450cd/m2 | 500 cd/m2 | |||
| 对比度 | 3500;1 | 百万动态对比度 | |||
| 响应时间(on to off) | 8ms | 10mm | |||
| 色彩度 | 16.7M | 1.06M | |||
| 色域 | 69% | 72% | |||
| 拼缝 | 双边拼缝 | 5.6mm | 5.3mm | ||
| 远程控制接口 | RS232 | Input:RS232x1; Output: RS232 x1 | |||
| 输入输出端口 | 分量输入 | 1个 | |||
| VGA接口 | 1个 | ||||
| HDMI接口 | 1个 | ||||
| S-VIDEO输入接口 | 1个 | ||||
| AV输入接口 | 4个 | ||||
| AV输出接口 | 1个 | ||||
| DVI输入接口 | 1个 | ||||
| USB | 2个 | ||||
| PC AUDIO-IN接口 | 1个 | ||||
| 音频输入 | 1个 | ||||
| 音频输出 | 1个 | ||||
|
功率 功耗 |
功耗 | ≤240W | ≤190W | ||
| 待机功耗 | ≤10W | ||||
| 工作电压 | 100V-240VAC 60/50Hz | ||||
| 遥控 | 遥控器控制范围 | ≤8米 ±30° | |||
| 环境参数 | 工作温度 | 5℃~40℃ | |||
| 工作湿度 | 10%~85% | ||||
| 贮藏温度 | -20℃~55℃ | ||||
| 贮藏湿度 | 5%~95% | ||||
| 大气压 | 86kPa~104kPa | ||||
| 包装规格 | 裸机尺寸(长×厚×高) | 1215.5*118.5*686.3mm | |||
| 包装尺寸(长×厚×高) | 1400*465*1040mm(航空箱一箱可装2台) | ||||
| 净重 | 36Kg | ||||
| 毛重 | 87.4Kg | ||||
| 壁挂孔位 | 460mm*640mm | ||||
| 标准配置 | 监视器 | 1台 | |||
| 底座 | 选配 | ||||
| 遥控器 | 1个 | ||||
| 使用说明书 | 1本 | ||||
| 电源线 | 1条(注:2芯电源线机型,电源线已随机装好) | ||||
| 挂墙支架 | 选配 | ||||
