

| 产品型号 | BL-DMA19E | ||
| 显示参数 | 面板尺寸: | 18.5寸 | |
| 最大分辨率: | 1366×768 | ||
| 最佳工作分辨率: | 1366×768@60Hz | ||
| 点距: | 0.10 mm×0.30 mm | ||
| 可视角: | 水平170°,垂直160º | ||
| 可视面积: | 409.800mm×230.400mm | ||
| 最大亮度: | 250cd/m2 | ||
| 最高对比度: | 1000;1 | ||
| 响应时间(on to off): | 5ms | ||
| 色彩度: | 16.7M | ||
| 色域 | 68% | ||
| 输入输出端口 | CVBS输入接口: | 1个 | |
| VGA接口: | 1个 | ||
| HDMI接口: | 1个 | ||
| BNC输入接口: | 1个 | ||
| BNC输出接口: | 1个 | ||
| PC-AUDIO接口: | 1个 | ||
|
功率 功耗 |
功耗: | ≤25W | |
| 待机功耗: | ≤1W | ||
| 工作电压: | 100V-240VAC 60/50Hz | ||
| 音响配置 | 喇叭配置: | 2W+2W | |
| 伴音输出功率: | 2W+2W | ||
| 遥控 | 遥控器控制范围: | ≤8米 ±30° | |
| 环境参数 | 工作温度: | 5℃~40℃ | |
| 工作湿度: | 10%~85% | ||
| 贮藏温度: | -20℃~55℃ | ||
| 贮藏湿度: | 5%~95% | ||
| 大气压: | 86kPa~104kPa | ||
| 包装规格 | 裸机尺寸mm(长×厚×高): | 463.8*44.1*284.4mm | |
| 包装尺寸mm(长×厚×高): | 555*100*375mm | ||
| 净重: | 3.7Kg | ||
| 毛重: | 4.7Kg | ||
| 壁挂孔位: | 75mm*75mm | ||
| 标准配置 | 监视器: | 1台 | |
| 底座: | 选配 | ||
| 遥控器: | 1个 | ||
| 使用说明书: | 1本 | ||
| 电源线: | 1条(注:2芯电源线机型,电源线已随机装好) | ||
| 挂墙支架: | 选配 | ||
