

+ 自动曝光、自动白平衡、自动增益
+ 内嵌WEB服务器,支持IE网络监控
+ 支持POE网络供电和外置直流电源供电
+ 固定码流与码流峰值钳制
+ 画面边缘增强
+ 双码流输出
+ 色彩、亮度、饱和度可调节
+ 默认电子快门,支持快慢门设置
+ 夜间自动降帧(可选)
+ 看门狗防死机
+ 升级可支持onvif协议
+ 支持IP修改与跨网段监控
+ 支持动态域名解析(DDNS)
+ 光线不足,自动补红外光
+ 内置IR CUT,感应红外光
+ 支持红外切换灵敏度调节
+ 智能降噪,噪讯小
+ 提供SDK开发包,可接入第三方视频管理平台
+ 支持亮处优先、暗处优先、强光抑制
+ 数字光圈调节,控制光线强弱接收
| 型号 | BL-C5CA720IPEL1 |
| 图像传感器 | 1/3",130万像素CMOS传感器 |
| 曝光方式 | 自动曝光、自动白平衡、自动增益 |
| 预览分辨率 | 1280x960/1280x720/640x352/432x240 |
| 回放分辨率 | 1280x960/1280x720/640x352/432x240 |
| 最短延时 | 0.09s |
| 镜头焦距 | 3.6/4/6/8/12mm 可选 |
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.6(彩色);0Lux(红外灯开启) |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 垂直范围 | 手动调节0-55° |
| 日夜模式 | IR-CUT双滤光片切换 |
| 音频接口 | 线性输入,线性输出,内置麦克风 |
| 报警接口 | 1路输入,1路输出 |
| 音频压缩算法 | G.721 |
| 视频压缩算法 | MPEG-4/H.264 |
| 视频压缩码率 | 500Kbps ~4Mbps |
| 视频帧率 |
50Hz: 25fps (1280x960/1280x720/640x352/432x240) 60Hz: 30fps (1280x960/1280x720/640x352/432x240) |
| 支持协议 | TCP/UDP/IP/HTTP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/POP3/NTP |
| 通讯接口 | 1个RJ4510M/100M自适应以太网口 |
| 后端录像方式 | PC/PDVR/百万高清系统卡/NVR/IP-SAN |
| POE | 支持 |
| 输入电源 | DC12V2A |
| 最大功耗 | 8W |
| 工作温度 | -20~+70℃ |
| 工作湿度 | 10~85% |
| 重量 | 0.62kg |
| 尺寸(宽x高) | Φ120x100mm |
